今日LCK 2026賽程正受到英雄聯盟社群的高度關注,因為聯賽正式進入第3-4輪。此階段從2026年7月29日持續至8月23日,共有10支隊伍分為Legend和Rise兩個小組。在此更新LCK 2026詳細賽程、比賽時間及每場結果。
主要內容
| 賽程表 - 第10週 - 第3-4輪 | ||||
| 日期 | 時間 | 隊伍1 | 比分 | 隊伍2 |
| 29/7 | 15:00 | KRX | 0-2 | NS |
| 17:00 | T1 | 0-2 | KT | |
| 30/7 | 15:00 | DNS | 0-2 | BFX |
| 17:00 | HLE | 1-2 | DK | |
| 31/7 | 15:00 | GEN | 0-2 | T1 |
| 17:00 | BRO | 1-2 | KRX | |
| 1/8 | 15:00 | NS | 2-1 | BFX |
| 17:00 | GEN | 0-2 | DK | |
| 2/8 | 15:00 | DNS | 2-1 | BRO |
| 17:00 | KT | 2-1 | HLE | |
| 5/8 | 15:00 | BRO | NS | |
| 17:00 | HLE | GEN.G | ||
| 6/8 | 15:00 | KRX | DNS | |
| 17:00 | DK | T1 | ||
| 7/8 | 15:00 | KT | GEN.G | |
| 17:00 | BFX | BRO | ||
| 8/8 | 15:00 | T1 | HLE | |
| 17:00 | NS | DNS | ||
| 9/8 | 15:00 | DK | KT | |
| 17:00 | BFX | KRX | ||
LCK 2026在休息兩週為MSI 2026讓路後正式回歸。從7月29日起,韓國頂級英雄聯盟聯賽進入第3-4輪,此階段對爭奪季後賽資格至關重要。
根據公佈的賽程,第3-4輪於2026年7月29日至8月23日舉行,共有10支隊伍參賽。根據前兩輪的成績,隊伍被分為Legend和Rise兩組。所有前兩輪的積分和成績將保留並累計到排名中。
Legend組由五支成績最好的隊伍組成:Gen.G Esports、Hanwha Life Esports、T1、KT Rolster和Dplus KIA。這被認為是競爭激烈的小組,匯集了大部分冠軍競爭者。
第3-4輪結束後,Legend組排名前四的隊伍將直接晉級季後賽。小組墊底的隊伍則需參加Play-in賽。
與此同時,Rise組包括BFX、Nongshim RedForce、BRO、DNS和KRX。五支隊伍將爭奪三個Play-in名額。該階段結束後,小組墊底的兩支隊伍將正式告別LCK 2026。
各隊只與同組對手比賽。每對對戰兩次,所有比賽均採用BO3賽制。在7月29日至8月23日期間,每隊總共進行八場系列賽以確定最終排名。
第3-4輪開幕日有兩場備受關注的對決:
在早場比賽中,KRX和Nongshim RedForce都希望取得積極結果,以便在Rise組的競爭中佔據優勢。
當天的焦點是T1與KT Rolster的對決。這是LCK的經典對決,常被社群稱為「電信大戰」。T1擁有優質陣容和豐富經驗,但KT Rolster若能控制前期並有效利用團戰,仍有可能製造麻煩。
在接下來的幾天裡,粉絲們還將觀看許多精彩比賽,例如7月30日Hanwha Life對陣Dplus KIA,7月31日Gen.G對陣T1,8月1日Gen.G對陣Dplus KIA,以及8月2日KT Rolster對陣Hanwha Life。
-----
| 賽程表 - 季後賽 | ||||
| 日期 | 時間 | 隊伍1 | 比分 | 隊伍2 |
| 週六 - 6/6 | 15:00 | DK | 3-0 | BRO |
| 週日 - 7/6 | 15:00 | DK | 2-3 | KT |
| 週五 - 12/6 | 15:00 | HLE | 3-1 | T1 |
| 週六 - 13/6 | 13:00 | KT | 0-3 | GEN |
| 週日 - 14/6 | 13:00 | TDB | vs | TDB |
| 第1週賽程表 | ||||
| 日期 | 時間 | 隊伍1 | 比分 | 隊伍2 |
| 1/4 | FT | HLE | 2-0 | BRO |
| FT | T1 | 0-2 | KT | |
| 週四 - 2/4 | FT | DK | 0-2 | NS |
| FT | KRX | 0-2 | DNS | |
| 週五 - 3/4 | FT | GEN | 1-2 | KT |
| FT | BFX | 0-2 | BRO | |
| 週六 - 4/4 | FT | T1 | 2-0 | HLE |
| FT | KRX | 0-2 | DK | |
| 週日 - 5/4 | FT | NS | 2-0 | DNS |
| FT | GEN | 2-0 | BFX | |
| FT | DK | 0-2 | HLE |
| FT | T1 | 0-2 | GEN | |
| 週四 - 9/4 | FT | BRO | 1-2 | KRX |
| FT | KT | 2-0 | NS | |
| 週五 - 10/4 | FT | DNS | 0-2 | T1 |
| FT | HLE | 2-1 | BFX | |
| 週六 - 11/4 | FT | NS | 0-2 | KRX |
| FT | DK | 2-0 | GEN | |
| 週日 - 12/4 | FT | BFX | 2-0 | DNS |
| FT | BRO | 0-2 | KT | |
| 週三 - 15/4 | FT | NS | 2-0 | BFX |
| FT | KT | 2-1 | DK | |
| 週四 - 16/4 | 15:00 | BRO | 0-2 | GEN |
| 17:00 | DNS | 0-2 | HLE | |
| 週五 - 17/4 | FT | KRX | 0-2 | BFX |
| FT | DK | 2-1 | T1 | |
| 週六 - 18/4 | FT | HLE | 2-0 | GEN |
| FT | DNS | 0-2 | KT | |
| 週日 - 19/4 | FT | BRO | 1-2 | NS |
| FT | KRX | 0-2 | T1 | |
| 週三 - 22/4 | FT | KRX | 0-2 | KT |
| FT | HLE | 2-1 | NS | |
| 週四 - 23/4 | FT | BRO | 0-2 | DK |
| FT | GEN | 2-0 | DNS | |
| 週五 - 24/4 | FT | BFX | 0-2 | KT |
| FT | HLE | 2-0 | KRX | |
| 週六 - 25/4 | FT | T1 | 2-0 | BRO |
| FT | DK | 2-0 | DNS | |
| 週日 - 26/4 | FT | T1 | 2-0 | BFX |
| FT | NS | 0-2 | GEN | |
| 週三 - 29/4 | FT | NS | 0-2 | T1 |
| FT | KT | 0-2 | HLE | |
| 週四 - 30/4 | 15:00 | GEN | 2-1 | KRX |
| 17:00 | BFX | 0-2 | DK | |
| 週五 - 1/5 | 15:00 | DNS | 0-2 | BRO |
| 17:00 | HLE | 2-1 | T1 | |
| 週六 - 2/5 | 15:00 | GEN | 2-1 | DK |
| 17:00 | KRX | 2-0 | NS | |
| 週日 - 3/5 | 15:00 | KT | 0-2 | BRO |
| 17:00 | DNS | 0-2 | BFX | |
| 週三 - 6/5 | 15:00 | GEN | 2-0 | NS |
| 17:00 | HLE | 2-0 | DNS | |
| 週四 - 7/5 | 15:00 | DK | 0-2 | KT |
| 17:00 | BRO | 0-2 | BFX | |
| 週五 - 8/5 | 15:00 | T1 | 2-0 | DNS |
| 17:00 | KRX | 0-2 | GEN | |
| 週六 - 9/5 | 15:00 | KT | 2-0 | BFX |
| 17:00 | NS | 0-2 | BRO | |
| 週日 - 10/5 | 15:00 | T1 | 2-0 | DK |
| 17:00 | KRX | 1-2 | HLE | |
| 週三 - 13/5 | 15:00 | T1 | 2-0 | NS |
| 17:00 | DNS | 0-2 | DK | |
| 週四 - 14/5 | 15:00 | BFX | 0-2 | GEN |
| 17:00 | KRX | 1-2 | KT | |
| 週五 - 15/5 | 15:00 | HLE | 2-0 | DK |
| 17:00 | BRO | 2-0 | DNS | |
| 週六 - 16/5 | 15:00 | GEN | 1-2 | T1 |
| 17:00 | BFX | 2-0 | NS | |
| 週日 - 17/5 | 15:00 | HLE | 1-2 | KT |
| 17:00 | KRX | 2-1 | BRO | |
| 週三 - 20/5 | 15:00 | T1 | 2-1 | KRX |
| 17:00 | NS | 1-2 | KT | |
| 週四 - 21/5 | 15:00 | BFX | 0-2 | HLE |
| 17:00 | DK | 2-0 | BRO | |
| 週五 - 22/5 | 15:00 | DNS | 0-2 | KRX |
| 17:00 | KT | 0-2 | GEN | |
| 週六 - 23/5 | 15:00 | DK | 2-1 | BFX |
| 17:00 | NS | 1-2 | HLE | |
| 週日 - 24/5 | 15:00 | DNS | 0-2 | GEN |
| 17:00 | BRO | 0-2 | T1 | |
| 週三 - 27/5 | 15:00 | GEN | 2-1 | HLE |
| 17:00 | BFX | 2-1 | KRX | |
| 週四 - 28/5 | 15:00 | DNS | 1-2 | NS |
| 17:00 | KT | 0-2 | T1 | |
| 週五 - 29/5 | 15:00 | DK | 2-1 | KRX |
| 17:00 | GEN | 2-0 | BRO | |
| 週六 - 30/5 | 15:00 | KT | 2-0 | DNS |
| 17:00 | BFX | 0-2 | T1 | |
| 週日 - 31/5 | 15:00 | BRO | 0-2 | HLE |
| 17:00 | NS | 0-2 | DK | |
如期而至,LCK 2026聯賽將於2026年4月1日正式回歸,共有10支韓國頂級英雄聯盟隊伍參賽。
以下是LCK 2026英雄聯盟最新賽程及所有相關資訊:
League of Legends Champions Korea(LCK)是韓國英雄聯盟冠軍聯賽。 在該聯賽中排名前列的隊伍將獲得參加國際賽事的資格,例如 First Stand, MSI, LOL Esports World Cup 和 世界總決賽。
比賽場地為LoL PARK - LCK Arena,可容納450名觀眾。
在LCK Cup 2026前夕,所有10支參賽隊伍均已確定陣容。最近的轉會期見證了許多重大變化,從重磅轉會到年輕隊伍大膽重組。以下是各隊在聯賽中的正式選手名單。
T1
Gen.G Esports
Hanwha Life Esports
Dplus KIA
KT Rolster
BNK FEARX
Nongshim RedForce
KRX
HANJIN BRION
DN SOOPers
觀眾可以通過"LCK Tiếng Việt"頻道觀看LCK 2026聯賽。
新加坡
東帝汶
印尼
柬埔寨
菲律賓
緬甸
馬來西亞
寮國
東帝汶
印尼
越南
新加坡
寮國
菲律賓
泰國
馬來西亞
柬埔寨
東帝汶
印尼
越南
緬甸
寮國
菲律賓
泰國
越南
柬埔寨
新加坡
印尼
泰國
緬甸
馬來西亞
菲律賓