2026年東盟盃足球賽結果 - Thethaovanhoa.vn即時且精準提供2026年東盟盃足球賽今日(8月4日)的比賽成績。
17:00,8月4日:緬甸 - 老撾
20:00,8月4日:菲律賓 - 泰國

2026年東盟盃積分榜
2026年東盟盃賽程表
| 日期 | 組別/輪次 | 時間 | 對賽組合 | 直播頻道 |
|---|---|---|---|---|
| 24/7 | A | 19:00 | 柬埔寨 1-2 新加坡 | FPT Play |
| A | 20:30 | 東帝汶 0-7 越南 | FPT Play、VTV6 | |
| 25/7 | B | 17:00 | 緬甸 1-2 馬來西亞 | FPT Play |
| B | 20:00 | 老撾 0-5 泰國 | FPT Play | |
| 27/7 | A | 18:00 | 新加坡 2-0 東帝汶 | FPT Play |
| A | 20:30 | 印尼 5-1 柬埔寨 | FPT Play | |
| 28/7 | B | 17:00 | 菲律賓 1-4 緬甸 | FPT Play |
| B | 20:00 | 馬來西亞 4-0 老撾 | FPT Play | |
| 31/7 | A | 17:00 | 東帝汶 0-3 印尼 | FPT Play |
| A | 20:00 | 越南 0-0 新加坡 | FPT Play、VTV6 | |
| 1/8 | B | 17:00 | 老撾 1-4 菲律賓 | FPT Play |
| B | 20:00 | 泰國 2-0 馬來西亞 | FPT Play | |
| 3/8 | A | 17:30 | 柬埔寨 3-0 東帝汶 | FPT Play |
| A | 20:30 | 印尼 0-3 越南 | FPT Play、VTV6 | |
| 4/8 | B | 17:00 | 緬甸 - 老撾 | FPT Play |
| B | 20:00 | 菲律賓 - 泰國 | FPT Play | |
| 7/8 | A | 20:00 | 越南 - 柬埔寨 | FPT Play、VTV6 |
| A | 20:00 | 新加坡 - 印尼 | FPT Play | |
| 8/8 | B | 20:00 | 泰國 - 緬甸 | FPT Play |
| B | 20:00 | 馬來西亞 - 菲律賓 | FPT Play | |
| 15/8 | 半決賽首回合 | 1 | B組次名 - A組首名 | FPT Play |
| 16/8 | 半決賽首回合 | 2 | A組次名 - B組首名 | FPT Play |
| 18/8 | 半決賽次回合 | 1 | B組首名 - A組次名 | FPT Play |
| 19/8 | 半決賽次回合 | 2 | A組首名 - B組次名 | FPT Play |
| 22/8 | 決賽首回合 | - | 半決賽1勝方 - 半決賽2勝方 | FPT Play |
| 26/8 | 決賽次回合 | - | 半決賽2勝方 - 半決賽1勝方 | FPT Play |
2026年東盟盃所有賽事將透過FPT Play頻道直播。此外,越南國家隊的比賽,球迷可透過越南國家電視台體育頻道VTV6收看。

越南國家隊2026年東盟盃賽程表 - 圖片來源:VFF
越南國家隊以衛冕冠軍身份參賽,他們在2024年東盟盃決賽擊敗泰國奪冠。2026年東盟現代盃也是首屆國際足聯東盟盃(FIFA ASEAN Cup)之前的重要賽事,該賽事於2025年10月由國際足聯宣布。
賽制方面,本屆延續2018年以來的模式。成績最好的九支球隊直接晉級決賽圈,而排名墊底的兩隊汶萊和東帝汶則透過兩回合資格賽爭奪最後一個名額。2026年6月9日,東帝汶以總比分6-1擊敗汶萊,成為最後一支晉級隊伍。
十支參賽隊伍分成兩組,每組五隊,進行單循環賽,每隊有兩場主場和兩場客場。各組前兩名晉級半決賽,隨後半決賽和決賽均採主客場兩回合制。客場進球規則不再適用。